【資料圖】
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,*ST明誠(chéng)因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST明誠(chéng)當(dāng)日收?qǐng)?bào)3.01元,漲跌幅4.88%,換手率0.43%,成交額623.86萬(wàn)元。異常期間06月02日至06月06日,期間漲幅15.77%,累計(jì)偏離值16.06%,區(qū)間成交額8224.3萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東亞前海證券浙江分公司 | 354.41 | - | - |
2 | 興業(yè)證券珠海分公司 | 213 | - | - |
3 | 國(guó)泰君安證券總部 | 205.12 | - | - |
4 | 東莞證券四川分公司 | 168.58 | - | - |
5 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | 161.89 | - | - |
合計(jì) | - | 1103 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 239.89 | - |
2 | 國(guó)泰君安證券上海靜安區(qū)南京西路營(yíng)業(yè)部 | - | 188.27 | - |
3 | 東吳證券上海西藏南路營(yíng)業(yè)部 | - | 174.03 | - |
4 | 華泰證券上海徐匯區(qū)天鑰橋路營(yíng)業(yè)部 | - | 166.68 | - |
5 | 瑞銀證券上海花園石橋路營(yíng)業(yè)部 | - | 160.21 | - |
合計(jì) | - | - | 929.08 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。