硅烷科技6月16日發(fā)布消息,6月15日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 付作奎,財務部部長 李猛,接待地點公司會議室。
調研主要內容
問題1:根據公司2023年一季報披露,公司同比收入小幅下滑,凈利增幅不到10%,請問是什么原因?是否出現硅烷氣價格下行或者硅烷氣交付延期的情形? 回答:公司一季度收入稍下滑主要是本期氫氣銷量較上期減少的原因造成的,本期氫氣下游客戶由于市場原因導致氫氣需求量下降。 凈利增幅不到10%的原因主要是雖…
(相關資料圖)
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 證券公司 |
2 | 中泰證券 | 證券公司 |
3 | 金元證券 | 證券公司 |
4 | 中山證券 | 證券公司 |
5 | 萬和證券 | 證券公司 |
6 | 國海證券 | 證券公司 |
7 | 中天證券 | 證券公司 |
8 | 天風證券 | 證券公司 |
9 | 國改雙百發(fā)展基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 巨鹿投資 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,硅烷科技近一年共接待24家機構24次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 1.74 | 1.36 | 1.81 | 1.11 | 3.73 | 3.91 |
2023-04-17 | 1 | -2.68 | -12.05 | -10.98 | -2.98 | -8.03 | -8.11 |
2023-02-13 | 19 | 0.35 | -0.59 | -2.17 | 0.31 | -0.34 | 0.24 |
2023-01-16 | 3 | 1.71 | 18.83 | 19.42 | 1.72 | 17.30 | 20.66 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月16日,怡合達、長久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、中科藍訊等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達 | 119 | 特定對象調研,路演活動,現場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
603569 | 長久物流 | 67 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,電話會議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對象調研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-16 |
688332 | 中科藍訊 | 33 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。